Boys County Pathway Seasons
| Season | Players | Runs | Avg | HS | 100s/50s | Wkts | Avg | 5W | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0 | View → |
| 2019 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0 / 0 | 7 | 12.57 | 0 | View → |
| 2018 | 1 | 18 | 9 | 6 | 0 / 0 | 19 | 12.74 | 0 | View → |
| 2016 | 4 | 106 | 17.67 | 62 | 0 / 1 | 11 | 16.27 | 0 | View → |
| 2015 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 / 0 | 2 | 41 | 0 | View → |
| 2014 | 2 | 0 | 0.00 | - | 0 / 0 | 3 | 25.67 | 0 | View → |
| 2012 | 2 | 70 | 14 | 21 | 0 / 0 | 7 | 24.14 | 0 | View → |
| 2011 | 1 | 22 | 7.33 | 16 | 0 / 0 | 10 | 5.6 | 1 | View → |
| 2010 | 1 | 14 | 7 | 9 | 0 / 0 | 3 | 3.33 | 0 | View → |
| 2009 | 7 | 71 | 4.44 | 24 | 0 / 0 | 12 | 21.25 | 0 | View → |
| 2008 | 17 | 95 | 2.44 | 17 | 0 / 0 | 13 | 37.92 | 0 | View → |
| 2007 | 10 | 73 | 10.43 | 23 | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0 | View → |
| 2006 | 11 | 111 | 12.33 | 23 | 0 / 0 | 2 | 36 | 0 | View → |
| 2005 | 7 | 22 | 3.67 | 9 | 0 / 0 | 4 | 21.75 | 0 | View → |
| 2004 | 2 | 0 | 0.00 | - | 0 / 0 | 2 | 3.5 | 0 | View → |
Top 10 County Pathway Batters (All-Time) (Male)
1
114Kezia Hassall
Avg: 22.8 • HS: 62
2
98Samantha Simmonds
Avg: 19.6 • HS: 23
3
70Natasha Sarkaria
Avg: 14 • HS: 21
4
43Salone Malde
Avg: 14.33 • HS: 20
5
37Gemma Woosley
Avg: 12.33 • HS: 24
6
31Jayna Patel
Avg: 7.75 • HS: 17
7
22Aimee Durn
Avg: 7.33 • HS: 16
8
21Vicky Neal
Avg: 10.5 • HS: 17
9
19Gayathri Seneviratne
Avg: 9.5 • HS: 14
10
18Katherine Webb
Avg: 9 • HS: 6
Top 10 County Pathway Bowlers (All-Time) (Male)
1
26Katherine Webb
Avg: 12.69 • Econ: 3.65
2
10Aimee Durn
Avg: 5.6 • Econ: 2.23
3
7Natasha Sarkaria
Avg: 23 • Econ: 4.6
4
7Ellie Kendal
Avg: 16 • Econ: 3.35
5
6Gemma Woosley
Avg: 21.33 • Econ: 4.69
6
5Gayathri Seneviratne
Avg: 31.6 • Econ: 4.39
7
5Kezia Hassall
Avg: 10.4 • Econ: 4.33
8
4Sarah Kinney
Avg: 29 • Econ: 4.46
9
3Anna Popescu
Avg: 3.33 • Econ: 2.5
10
3Charlotte Baird
Avg: 19 • Econ: 6.13