Boys County Pathway Seasons
| Season | Players | Runs | Avg | HS | 100s/50s | Wkts | Avg | 5W | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248 | 17667 | 18.88 | 143 | 12 / 56 | 855 | 23.8 | 3 | View → |
| 2024 | 172 | 13799 | 17.99 | 222 | 11 / 45 | 765 | 20.82 | 4 | View → |
| 2023 | 176 | 13940 | 17.78 | 179 | 9 / 55 | 733 | 20.74 | 6 | View → |
| 2022 | 221 | 16422 | 18.17 | 153 | 6 / 60 | 774 | 24.82 | 10 | View → |
| 2021 | 173 | 13429 | 19.69 | 127 | 10 / 45 | 611 | 25.31 | 5 | View → |
| 2020 | 73 | 1933 | 17.73 | 138 | 2 / 5 | 89 | 24.92 | 0 | View → |
| 2019 | 97 | 8119 | 18.66 | 150 | 8 / 30 | 441 | 19.88 | 5 | View → |
| 2018 | 91 | 9610 | 21.4 | 160 | 7 / 40 | 459 | 24.53 | 5 | View → |
| 2017 | 88 | 8594 | 18.32 | 190 | 4 / 38 | 450 | 23.69 | 6 | View → |
| 2016 | 124 | 3947 | 16.04 | 104 | 1 / 13 | 220 | 24.47 | 1 | View → |
| 2015 | 165 | 5513 | 18.5 | 125 | 3 / 24 | 265 | 23.45 | 4 | View → |
| 2014 | 150 | 6047 | 20.29 | 150 | 4 / 30 | 277 | 24.71 | 1 | View → |
| 2013 | 133 | 6989 | 19.8 | 133 | 3 / 33 | 282 | 25.88 | 1 | View → |
| 2012 | 115 | 5064 | 18.76 | 91 | 0 / 24 | 237 | 20.72 | 2 | View → |
| 2011 | 118 | 8257 | 21.17 | 161 | 7 / 34 | 372 | 25.1 | 4 | View → |
| 2010 | 94 | 8585 | 21.62 | 148 | 6 / 44 | 400 | 21.17 | 9 | View → |
| 2009 | 122 | 7638 | 19.89 | 104 | 1 / 38 | 360 | 26.21 | 1 | View → |
| 2008 | 109 | 8588 | 19.7 | 137 | 5 / 39 | 391 | 24.14 | 4 | View → |
| 2007 | 160 | 4788 | 19.95 | 155 | 5 / 16 | 219 | 23.49 | 3 | View → |
| 2006 | 183 | 7885 | 23.89 | 200 | 9 / 34 | 297 | 25.51 | 1 | View → |
| 2005 | 144 | 5852 | 19.12 | 129 | 4 / 26 | 246 | 23.96 | 1 | View → |
| 2004 | 138 | 5713 | 21.89 | 124 | 3 / 24 | 252 | 21.62 | 1 | View → |
| 2003 | 63 | 1248 | 24.96 | 89 | 0 / 7 | 45 | 19.56 | 0 | View → |
Top 10 County Pathway Batters (All-Time) (Male)
1
2580Sam Wood
Avg: 32.66 • HS: 112
2
2554Ronak Rajashekar
Avg: 29.7 • HS: 104
3
2462William Begy
Avg: 30.4 • HS: 152
4
2313Ramandeep Ghuman
Avg: 45.35 • HS: 161
5
2280Aryan Patel
Avg: 24.26 • HS: 160
6
2211Arush Buchake
Avg: 35.1 • HS: 138
7
1892Dylan Church
Avg: 37.84 • HS: 190
8
1867Rehan Ahmed
Avg: 40.59 • HS: 133
9
1825Joe Johnson
Avg: 22.26 • HS: 89
10
1815Ajay Khunti
Avg: 37.04 • HS: 150
Top 10 County Pathway Bowlers (All-Time) (Male)
1
151Liam Tew
Avg: 22.46 • Econ: 4.21
2
141Alex Green
Avg: 20.51 • Econ: 3.95
3
102Ali Farooq
Avg: 23.21 • Econ: 4.14
4
99Parth Sindhal
Avg: 15.82 • Econ: 3.96
5
98Sam Wood
Avg: 25.23 • Econ: 4.42
6
97Salman Mir
Avg: 19.51 • Econ: 3.07
7
92Rehan Ahmed
Avg: 16.79 • Econ: 3.83
8
82Raiffe Headley
Avg: 23.91 • Econ: 4.61
9
78Fred Fallows
Avg: 19.14 • Econ: 3.28
10
75Ben Collins
Avg: 19.13 • Econ: 2.93