Boys County Pathway Seasons
| Season | Players | Runs | Avg | HS | 100s/50s | Wkts | Avg | 5W | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 17687 | 21.52 | 130 | 11 / 81 | 885 | 19.66 | 11 | View → |
| 2024 | 318 | 19633 | 19.06 | 157 | 5 / 64 | 1078 | 17.51 | 10 | View → |
| 2023 | 298 | 21489 | 20.49 | 200 | 13 / 85 | 1045 | 17.53 | 8 | View → |
| 2022 | 165 | 17975 | 22.81 | 116 | 10 / 74 | 914 | 18.65 | 10 | View → |
| 2021 | 133 | 11435 | 18.01 | 109 | 1 / 39 | 716 | 17.07 | 10 | View → |
| 2020 | 99 | 2736 | 15.12 | 95 | 0 / 8 | 153 | 19.95 | 0 | View → |
| 2019 | 101 | 15176 | 20.37 | 146 | 10 / 61 | 768 | 17.03 | 7 | View → |
| 2018 | 143 | 14173 | 23.08 | 207 | 11 / 67 | 594 | 22.15 | 10 | View → |
| 2017 | 109 | 7645 | 25.74 | 243 | 9 / 35 | 339 | 22.66 | 6 | View → |
| 2016 | 118 | 8223 | 26.53 | 168 | 11 / 34 | 329 | 22.09 | 4 | View → |
| 2015 | 106 | 6609 | 23.86 | 144 | 4 / 29 | 304 | 19.42 | 3 | View → |
| 2014 | 113 | 6200 | 21.38 | 155 | 4 / 25 | 274 | 22.26 | 2 | View → |
| 2013 | 118 | 9044 | 23.37 | 112 | 7 / 35 | 471 | 18.05 | 1 | View → |
| 2012 | 94 | 5901 | 22.61 | 165 | 4 / 27 | 285 | 19.84 | 3 | View → |
| 2011 | 106 | 9170 | 24.58 | 161 | 5 / 50 | 395 | 19.73 | 8 | View → |
| 2010 | 102 | 8612 | 26.34 | 140 | 8 / 38 | 357 | 21.79 | 7 | View → |
| 2009 | 94 | 6673 | 28.04 | 152 | 9 / 31 | 288 | 20.45 | 3 | View → |
| 2008 | 86 | 6174 | 28.32 | 176 | 8 / 28 | 265 | 19.38 | 6 | View → |
| 2007 | 88 | 3051 | 24.8 | 121 | 2 / 15 | 121 | 19.5 | 5 | View → |
| 2006 | 112 | 4175 | 25.3 | 101 | 2 / 22 | 166 | 25.13 | 4 | View → |
| 2005 | 64 | 2399 | 24.73 | 159 | 4 / 6 | 92 | 21.21 | 2 | View → |
| 2004 | 65 | 1641 | 22.79 | 101 | 1 / 6 | 74 | 23.55 | 1 | View → |
| 2003 | 68 | 1166 | 20.46 | 118 | 2 / 3 | 41 | 22.32 | 0 | View → |
Top 10 County Pathway Batters (All-Time) (Male)
1
2676Bradley Erasmus
Avg: 42.48 • HS: 138
2
2240Rishane Wijeratne
Avg: 34.46 • HS: 100
3
2221Adam Khan
Avg: 27.76 • HS: 108
4
1998Pansilu Wijesinghe
Avg: 27.75 • HS: 109
5
1907James Isbell
Avg: 68.11 • HS: 158
6
1886Tyrone Visvakula
Avg: 27.33 • HS: 114
7
1838Rahul Wijeratne
Avg: 30.63 • HS: 161
8
1838Veer Patel
Avg: 33.42 • HS: 84
9
1819Atharv Sharma
Avg: 34.32 • HS: 116
10
1816Aditya Shingala
Avg: 31.86 • HS: 91
Top 10 County Pathway Bowlers (All-Time) (Male)
1
140Samarjeet Singh
Avg: 14.92 • Econ: 3.49
2
115Adam Khan
Avg: 12.95 • Econ: 3.84
3
104Atharv Sharma
Avg: 13.85 • Econ: 3.52
4
100Abdullah Nazir
Avg: 13.66 • Econ: 2.79
5
99Mark Teh
Avg: 10.95 • Econ: 3.65
6
89Xavier Knowles
Avg: 17.84 • Econ: 4.19
7
89Will Wright
Avg: 18.21 • Econ: 4.6
8
88Pansilu Wijesinghe
Avg: 17.06 • Econ: 3.62
9
88Thomas Verwey
Avg: 15.76 • Econ: 4.19
10
84Krishen Daniel
Avg: 12.06 • Econ: 2.67