Boys County Pathway Seasons
| Season | Players | Runs | Avg | HS | 100s/50s | Wkts | Avg | 5W | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487 | 41336 | 19.42 | 151 | 13 / 173 | 1983 | 21.71 | 13 | View → |
| 2024 | 498 | 33272 | 18.35 | 219 | 15 / 118 | 1785 | 19.78 | 13 | View → |
| 2023 | 441 | 31691 | 17.66 | 161 | 9 / 120 | 1690 | 18.85 | 8 | View → |
| 2022 | 508 | 38580 | 19.21 | 150 | 18 / 126 | 1852 | 20.89 | 10 | View → |
| 2021 | 500 | 28209 | 17.36 | 101 | 2 / 51 | 1284 | 19.31 | 5 | View → |
| 2020 | 495 | 7470 | 15.53 | 76 | 0 / 6 | 421 | 20.86 | 2 | View → |
| 2019 | 164 | 8881 | 22.43 | 164 | 13 / 40 | 382 | 21.51 | 3 | View → |
| 2018 | 173 | 9915 | 22.48 | 165 | 11 / 32 | 417 | 23.29 | 6 | View → |
| 2017 | 106 | 7024 | 23.26 | 203 | 8 / 31 | 307 | 24.66 | 2 | View → |
| 2016 | 155 | 10029 | 26.74 | 213 | 12 / 47 | 393 | 23.77 | 5 | View → |
| 2015 | 110 | 8138 | 27.87 | 170 | 11 / 36 | 350 | 21.15 | 9 | View → |
| 2014 | 172 | 7977 | 22.92 | 145 | 4 / 37 | 407 | 19.26 | 5 | View → |
| 2013 | 153 | 8348 | 25.61 | 135 | 8 / 39 | 359 | 22.85 | 2 | View → |
| 2012 | 118 | 4651 | 20.49 | 220 | 4 / 15 | 230 | 17.83 | 3 | View → |
| 2011 | 98 | 7545 | 28.05 | 224 | 7 / 38 | 289 | 25.28 | 4 | View → |
| 2010 | 104 | 8873 | 26.17 | 126 | 7 / 43 | 338 | 26.02 | 1 | View → |
| 2009 | 61 | 4813 | 23.59 | 114 | 4 / 20 | 199 | 23.91 | 3 | View → |
| 2008 | 79 | 3818 | 21.94 | 107 | 1 / 17 | 175 | 21.52 | 2 | View → |
| 2007 | 92 | 2869 | 20.06 | 109 | 1 / 15 | 146 | 22.28 | 2 | View → |
| 2006 | 117 | 5517 | 27.31 | 124 | 8 / 22 | 242 | 21.84 | 0 | View → |
| 2005 | 68 | 3348 | 25.95 | 115 | 3 / 20 | 133 | 24.37 | 2 | View → |
| 2004 | 82 | 2212 | 24.31 | 90 | 0 / 10 | 88 | 22.23 | 3 | View → |
| 2003 | 45 | 2418 | 34.06 | 151 | 5 / 9 | 92 | 25.26 | 1 | View → |
Top 10 County Pathway Batters (All-Time) (Male)
1
2529Nathan Farmer
Avg: 42.86 • HS: 153
2
2115Dominic Sibley
Avg: 49.19 • HS: 224
3
2077Will Jacks
Avg: 45.15 • HS: 213
4
2005Nathan Tilley
Avg: 47.74 • HS: 203
5
1991Dev Vaidya
Avg: 51.05 • HS: 103
6
1849Ben Geddes
Avg: 35.56 • HS: 164
7
1740Luke Attfield
Avg: 40.47 • HS: 130
8
1701Jamie Smith
Avg: 47.25 • HS: 132
9
1697Roan Kennedy
Avg: 32.63 • HS: 119
10
1588Arush Wavhal
Avg: 24.06 • HS: 107
Top 10 County Pathway Bowlers (All-Time) (Male)
1
78Ralphie Albert
Avg: 16.79 • Econ: 3.47
2
74Angus Dahl
Avg: 19.18 • Econ: 3.03
3
67Aneesh Jhalla
Avg: 22.72 • Econ: 2.74
4
67Tom Homes
Avg: 19.6 • Econ: 3.31
5
64Tyler Meyer
Avg: 18.77 • Econ: 2.59
6
64Ryan Patel
Avg: 16.61 • Econ: 3.21
7
63Trishan Patel
Avg: 23.29 • Econ: 3.23
8
62Sean Hunt
Avg: 23.13 • Econ: 3.37
9
59James Culff
Avg: 16.08 • Econ: 3.14
10
58Amar Verdi
Avg: 23.9 • Econ: 3.12